











Tipo | DIMENSIÓN mm | UNIDADES/PAQUETE | USA EL | EXPLICACIÓN | ||||
ΦD | Φd | l | L1 | t | ||||
1,5² | 3.5 | 2.1 | 22 | 10 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 1,5 mm² AWG:16 Corriente máx. = 18A | |
2² | 4 | 2.6 | 22 | 10 | 0,7 | 1000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 2,5 mm² AWG:14 Corriente máxima = 30A | |
4² | 4.8 | 3.4 | 22 | 10 | 0,7 | 500 | Material final: cobre morado Rango de cables: 4 mm² AWG:12 Corriente máxima = 35A | |
6² | 6 | 4.6 | 27 | 0 | 0,7 | 200 | Material final: cobre morado Rango de cables: 6 mm² AWG:10 Corriente máxima = 50A | |
10² | 6.7 | 5.1 | 33 | 13 | 0,8 | 200 | Material final: cobre morado Rango de cables: 10 mm² AWG:8 Corriente máx. = 70A | |
16² | 8 | 6 | 36 | 13 | 1.0 | 200 | Material final: cobre morado Rango de cables: 16 mm² AWG:6 Corriente máxima = 95 A. | |
25² | 9 | 7 | 37 | 13 | 1.0 | 100 | Material final: cobre morado Rango de cables: 25 mm² AWG:4 Corriente máxima = 125 A. | |
35² | 10.5 | 8.2 | 39 | 13 | 1.15 | 100 | Material final: cobre morado Rango de cables: 35 mm² AWG:2 Corriente máxima = 170A | |
50² | 12.4 | 9.8 | 43,5 | 13 | 1.3 | 100 | Material final: cobre morado Rango de cables: 50 mm² AWG: 1/0 Corriente máxima = 230A | |
70² | 14.7 | 11.9 | 47 | 13 | 1.4 | 50 | Material final: cobre morado Rango de cables: 70 mm² AWG:2/0 Corriente máxima = 265 A. | |
95² | 17 | 13.4 | 50 | 18 | 1.8 | 50 | Material final: cobre morado Rango de cables: 95 mm² AWG: 3/0 Corriente máxima = 310A | |



