



ARTÍCULO NO. | DIMENSIÓN (mm) | uds/ | USA EL | EXPLICACIÓN | |||
l | W. | D | do | ||||
HEN0206 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0,8 | 2000 | SN-06WF | Material final: cobre morado Rango de cables: 0,2 mm²/A.W.G.:26 Corriente máxima = 5,5 A. |
HEN0208 | 8.0 | ||||||
HEN0306 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 0,8 | 2000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 0,3 mm²/A.W.G.:24 Corriente máx. = 7A | |
HEN0308 | 8.0 | ||||||
HEN0506 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 0,5 mm² AWG:22 Corriente máx. = 9A | |
HEN0508 | 8.0 | ||||||
HEN0510 | 10.0 | ||||||
HEN0512 | 12.0 | ||||||
HEN7506 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 2000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 0,75 mm² AWG:20 Corriente máx. = 12A | |
HEN7508 | 8.0 | ||||||
HEN7510 | 10.0 | ||||||
HEN7512 | 12.0 | ||||||
gallina1006 | 6.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 2000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 1 mm² AWG:18 Corriente máx. = 17A | |
gallina1008 | 8.0 | ||||||
gallina1010 | 10.0 | ||||||
HEN1012 | 12.0 | ||||||
gallina1018 | 18.0 | ||||||
gallina1508 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 1,5 mm² AWG:16 Corriente máx. = 18A | |
gallina1510 | 10.0 | ||||||
gallina1512 | 12.0 | ||||||
gallina1518 | 18.0 | ||||||
gallina2506 | 6.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 2,5 mm² AWG:14 Corriente máxima = 30A | |
gallina2508 | 8.0 | ||||||
HEN2510 | 10.0 | ||||||
HEN2512 | 12.0 | ||||||
gallina2518 | 18.0 | 1000 | |||||
HEN4009 | 9.0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 1000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 4 mm² AWG:12 Corriente máxima = 35A | |
HEN4012 | 12.0 | ||||||
gallina4018 | 18.0 | ||||||
HEN6010 | 10.0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 1000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 6 mm² AWG:10 Corriente máxima = 50A | |
gallina6012 | 12.0 | ||||||
gallina6018 | 18.0 | ||||||
gallina10-12 | 12.0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 1000 | HX-35WF | Material final: cobre morado Rango de cables: 10 mm² AWG:8 Corriente máx. = 70A |
gallina10-15 | 15.0 | ||||||
gallina10-18 | 18.0 | ||||||
gallina10-20 | 20.0 | ||||||
gallina10-25 | 25.0 | ||||||
gallina16-12 | 12.0 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 1000 | Material final: cobre morado Rango de cables: 16 mm² AWG:6 Corriente máxima = 95 A. | |
gallina16-15 | 15.0 | ||||||
gallina16-18 | 18.0 | ||||||
HE16-20 | 20.0 | ||||||
gallina16-22 | 22.0 | 500 | |||||
gallina16-25 | 25.0 | ||||||
gallina16-38 | 38.0 | ||||||
gallina25-12 | 12.0 | 9.1 | 7.9 | 7.5 | 500 | Material final: cobre morado Rango de cables: 25 mm² AWG:4 Corriente máxima = 95 A. | |
gallina25-16 | 16.0 | ||||||
gallina25-18 | 18.0 | ||||||
gallina25-22 | 22.0 | ||||||
gallina25-25 | 25.0 | ||||||
HEN35-16 | 16.0 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 500 | Material final: cobre morado Rango de cables: 35 mm² AWG:2 Corriente máxima = 170A | |
HEN35-18 | 18.0 | ||||||
HEN35-20 | 20.0 | ||||||
HEN35-25 | 25.0 | ||||||
gallina50-12 | 12.0 | 12.7 | 10.9 | 10.3 | 500 | Material final: cobre morado Rango de cables: 50 mm² AWG: 1/0 Corriente máxima = 230A | |
gallina50-18 | 18.0 | 200 | |||||
gallina50-20 | 20.0 | ||||||
gallina50-25 | 25.0 | ||||||
gallina70-22 | 22.0 | 15.8 | 14.3 | 13.5 | 100 | Material final: cobre morado Rango de cables: 70 mm² AWG:2/0 Corriente máxima = 265 A. | |
gallina70-25 | 25.0 | ||||||
gallina70-32 | 32.0 | ||||||
HEN95-25 | 25.0 | 17.3 | 15.6 | 14.8 | 100 | Material final: cobre morado Rango de cables: 95 mm² AWG: 3/0 Corriente máxima = 310A | |
HEN95-30 | 30.0 | ||||||
HEN95-34 | 34.0 | 20.2 | 17.7 | 16.7 | 100 | Material final: cobre morado Rango de cables: 120 mm² AWG: 4/0 Corriente máx. = 360 A. | |
gallina120-30 | 30.0 | ||||||
gallina120-34 | 34.0 | ||||||
gallina120-38 | 38.0 | ||||||
gallina150-32 | 32.0 | 23.0 | 20.6 | 19.6 | 50 | Material final: cobre morado Rango de cables: 150 mm² AWG: 250/300 MCM Corriente máxima = 405A | |
gallina150-40 | 40.0 | ||||||
gallina185-32 | 32.0 | 23.9 | 21.4 | 20.2 | 50 | Material final: cobre morado Rango de cables: 185 mm² AWG: 300/350 MCM Corriente máx. = 445A | |



