



ARTÍCULO NO. | DIMENSIÓN (mm) | uds/ | COLOR | USA EL | EXPLICACIÓN | ||||||
W. | F | l | h | d1 | D | t | |||||
HDBNY1.25-9 | 3 | 9.0 | 20.0 | 11.0 | 1.9 | 4.3 | 0,75 | 1000 | ● Rojo | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 75 ℃ Rango de cables: 0,5-1,5 mm² AWG:(22-16) Corriente máx. = 19A |
HDBNY1.25-10 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | ||||||||
HDBNY1.25-11 | 3 | 11.0 | 22.0 | ||||||||
HDBNY1.25-14S | 2.3 | 14.0 | 25.0 | ||||||||
HDBNY1.25-14 | 3 | 14.0 | 25.0 | ||||||||
HDBNY1.25-18 | 2.2 | 18.0 | 29.0 | ||||||||
HDBNY1.25-18S | 2 | ||||||||||
HDBNY2-9 | 3 | 9.0 | 20.0 | 11.0 | 2.4 | 4.8 | 0,8 | 1000 | ● Azul | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 75 ℃ Rango de cables: 1,5-2,5 mm² AWG:(16-14) Corriente máx. = 27A |
HDBNY2-10 | 2.4 | 10.0 | 21.0 | ||||||||
HDBNY2-14 | 2.4 | 14.0 | 25.0 | ||||||||
HDBNY2-14L | 3.0 | ||||||||||
HDBNY2-18S | 2.0 | 18.0 | 29.0 | ||||||||
HDBNY2-18 | 2.2 | ||||||||||
HDBNY2-18L | 2.8 | ||||||||||
HDBNY5.5-10 | 2.8 | 10.0 | 23.0 | 13.0 | 3.5 | 6.7 | 1.0 | 500 | ● Amarillo | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 75 ℃ Rango de cables: 4-6 mm² AWG:(12-10) Corriente máx. = 48A |
HDBNY5.5-14S | 4.0 | 14.0 | 27.0 | ||||||||
HDBNY5.5-14 | 4.5 | ||||||||||
HDBNY5.5-18S | 2.0 | 18.0 | 31.0 | ||||||||
HDBNY5.5-18 | 4.5 | ||||||||||



