



ARTÍCULO NO. | TAMAÑO DEL PERNO | DIMENSIÓN (mm) | uds/ | COLOR | USA EL | EXPLICACIÓN | ||||||||
Métrico | Americano | d2 | W. | F | l | h | d1 | D | t | |||||
HRNYD 1,25-3,2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 18.8 | 11.0 | 1.9 | 4.5 | 0,75 | 1000 | ● Rojo | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 con funda de cobre Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Rango de cables: 0,5-1,5 mm² AWG:(22-16) Corriente máx. = 19A |
HRNYD1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HRNYD125-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | ||||||||
HRNYD1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | ||||||||
HRNYD1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | ||||||||
CURNYD1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 22.0 | ||||||||
HRNYD1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HRNYD1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.3 | ||||||||
HRNYD1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 28.0 | ||||||||
HRNYD 1,25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||||
HRNYD1.25-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 31,7 | ||||||||
HRNYD 1,25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNYD 1,25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 36,6 | ||||||||
HRNYD 1,25-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45,5 | ||||||||
HRNYD 1,25-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
HRNYD 1,25-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||
HRNYD2-3.2S | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 18.6 | 11.0 | 2.4 | 4.9 | 0,8 | 1000 | ● Azul | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 con funda de cobre Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Rango de cables: 1,5-2,5 mm² AWG:(16-14) Corriente máx. = 27A |
HRNYD2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 20.7 | ||||||||
HRNYD2-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HRNYD2-3.7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 22.2 | ||||||||
HRNYD2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7,75 | 23.0 | ||||||||
HRNYD2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 22.2 | ||||||||
HRNYD2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7,75 | 23.0 | ||||||||
HRNYD2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HRNYD2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.0 | ||||||||
HRNYD2-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.3 | ||||||||
HRNYD2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 28.3 | ||||||||
HRNYD2-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 31,7 | ||||||||
HRNYD2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNYD2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 36,6 | 500 | |||||||
HRNYD2-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45,5 | 250 | |||||||
HRNYD2-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
HRNYD2-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||
HRNYD5.5-3.2 | 3.0 | #4 | 3.2 | 7.2 | 5.9 | 22,5 | 13.0 | 3.5 | 6.8 | 1.0 | 500 | ● Yellow | HX-30J | End material: Purple copper Insulation material: PA66 with copper sheath Max temperature resistance: 105℃ Wire range:4-6mm² A.W.G.:(12-10) Max.current=48A |
HRNYD5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HRNYD5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | |||||||||||
HRNYD5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8,85 | 26.6 | ||||||||
HRNYD5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HRNYD5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 10.5 | 29,5 | ||||||||
HRNYD5.5-6M | 6 | 1/4" | 6.5 | 13.0 | 32.0 | |||||||||
HRNYD5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15.0 | 13.5 | 34.0 | ||||||||
HRNYD5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNYD5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 38,6 | ||||||||
HRNYD5.5-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 25.2 | 54.2 | 200 | |||||||
HRNYD5.5-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
HRNYD5.5-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||



