



ARTÍCULO NO. | TAMAÑO DEL PERNO | DIMENSIÓN (mm) | uds/ | COLOR | USA EL | EXPLICACIÓN | ||||||||
Métrico | Americano | d2 | W. | F | l | h | d1 | D | t | |||||
HSNY1.25-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 1.9 | 4.3 | 0,75 | 1000 | ● Rojo | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Rango de cables: 0,5-1,5 mm² AWG:(22-16) Corriente máx. = 19A |
HSNY1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSNY1.25-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||||
HSNY1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSNY1.25-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSNY1.25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSNY1.25-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNY1.25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSNY1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNY1.25-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||||
HSNY1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27,7 | ||||||||
HSNY2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 22.2 | 11.0 | 2.4 | 4.8 | 0,8 | 1000 | ● Azul | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Rango de cables: 1,5-2,5 mm² AWG:(16-14 Corriente máx. = 27A |
HSNY2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HSNY2-3.7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | ||||||||||
HSNY2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
HSNY2-4M | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
HSNY2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | ||||||||||
HSNY2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNY2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | ||||||||||
HSNY2-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNY2-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||||
HSNY2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 11.5 | 27,7 | ||||||||
HSNY5.5-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 25,5 | 13.0 | 3.5 | 6.7 | 1.0 | 500 | ● Amarillo | HX-30J | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Rango de cables: 4-6 mm² AWG:(12-10) Corriente máx. = 48A |
HSNY5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | ||||||||||
HSNY5.5-4SSS | 4 | #8 | 4.3 | 6.3 | ||||||||||
HSNY5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | ||||||||||
HSNY5.5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | ||||||||||
HSNY5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNY5.5-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNY5.5-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 12.0 | 31,7 | ||||||||
HSNY5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 14.0 | 11.5 | 30,7 | ||||||||
HSNYB8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.6 | 28.3 | 16.0 | 4.8 | 8.0 | 1.2 | 250 | ● Rojo | HX-18C | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Rango de cables: 6-10 mm² AWG:(8) Corriente máx. = 62A |
HSNYB8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 8.1 | |||||||||
HSNYB8-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.0 | 9.2 | 31.3 | ||||||||
HSNYB8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.7 | 32,9 | ||||||||
HSNYB8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | ||||||||||
HSNYB14-4 | 4 | 8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 36,5 | 21,5 | 6.0 | 11.0 | 1.5 | 200 | ● Azul | HX-18C | Material final: cobre morado Material de aislamiento: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Rango de cables: 10-16 mm² AWG:(6) Corriente máx. = 88A |
HSNYB14-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HSNYB14-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.0 | ||||||||||
HSNYB14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.8 | 10.77 | 39,5 | ||||||||
HSNYB14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | ||||||||||
HSNYB22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.0 | 9.5 | 39.3 | 23,5 | 8.1 | 13.0 | 1.7 | 100 | ● Amarillo | HX-18C | Material final: cobre morado Insulation material: PA66 Resistencia máxima a la temperatura: 105 ℃ Wire range:16-25mm² A.W.G.:(4) Corriente máxima = 115 A. |
HSNYB22-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HSNYB22-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 45.0 | ||||||||
HSNYB22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||



