



Tipo | DIMENSIÓN mm | UNIDADES/PAQUETE | USA EL | EXPLICACIÓN | ||||||||
F | norte | do | ΦD | Φd | L1 | B | l | t | ||||
SKF10-6 | 6.5 | 6 | 8.3 | 8 | 5.4 | 10.5 | 11.5 | 30.0 | 1.3 | 100 | Material final: cobre morado Rango de cables: 10 mm² AWG:8 Corriente máx. = 70A | |
SKF10-8 | 8.5 | 7 | 10.3 | 13.5 | 33.0 | |||||||
SKF10-10 | 10.5 | 8 | 10 | 16 | 33,6 | |||||||
SKF16-6 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 9 | 6 | 11 | 13 | 31,5 | 1.5 | Material final: cobre morado Rango de cables: 16 mm² AWG:6 Corriente máxima = 95 A. | ||
SKF16-8 | 8.5 | 7 | 8.5 | 33 | ||||||||
SKF16-10 | 10.5 | 9.5 | 11 | 16 | 38 | |||||||
SKF16-12 | 13.0 | 12 | 12.5 | 20 | 42 | |||||||
SKF25-6 | 6.5 | 5 | 10 | 11 | 8 | 11 | 15.8 | 35 | Material final: cobre morado Rango de cables: 25 mm² AWG:4 Corriente máxima = 125 A. | |||
SKF25-8 | 8.5 | 8 | 10 | 38 | ||||||||
SKF25-10 | 10.5 | 10 | 12 | 17 | 42 | |||||||
SKF25-12 | 13.0 | 12 | 13 | 20 | 45 | |||||||
SKF35-6 | 6.5 | 7 | 10 | 12.5 | 9 | 14 | 17 | 40 | 1,75 | Material final: cobre morado Rango de cables: 35 mm² AWG:2 Corriente máxima = 170A | ||
SKF35-8 | 8.5 | 8 | 11 | 42 | ||||||||
SKF35-10 | 10.5 | 10 | 11 | 44 | ||||||||
SKF35-12 | 13.0 | 12 | 17 | 22 | 52 | |||||||
SKF50-6 | 6.5 | 7 | 11 | 14.5 | 11 | 17 | 21 | 44 | Material final: cobre morado Rango de cables: 50 mm² AWG: 1/0 Corriente máxima = 230A | |||
SKF50-8 | 8.5 | 8 | 12 | 46 | ||||||||
SKF50-10 | 10.5 | 11 | 13 | 50 | ||||||||
SKF50-12 | 13.0 | 12 | 15 | 22 | 53 | |||||||
SKF70-8 | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 21 | 25 | 58 | 2.0 | 50 | Material final: cobre morado Rango de cables: 70 mm² AWG:2/0 Corriente máxima = 265 A. | |
SKF70-10 | 10.5 | 11 | 15 | |||||||||
SKF70-12 | 13.0 | 12 | 14 | |||||||||
SKF70-14 | 15.0 | 15 | 17 | 28 | 64 | |||||||
SKF70-16 | 17.0 | |||||||||||
SKF95-10 | 10.5 | 11 | 21 | 20 | 15 | 24 | 29 | 69 | 2.5 | 25 | Material final: cobre morado Rango de cables: 95 mm² AWG: 3/0 Corriente máxima = 310A | |
SKF95-12 | 13.0 | 15 | 17 | |||||||||
SKF95-14 | 15.0 | |||||||||||
SKF95-16 | 17.0 | |||||||||||
SKF120-8 | 8.5 | 12 | 20 | 22 | 17 | 27.2 | 31 | 73 | 2.5 | 25 | Material final: cobre morado Rango de cables: 120 mm² AWG: 4/0 Corriente máx. = 360 A. | |
SKF120-10 | 10.5 | |||||||||||
SKF120-12 | 13.0 | 15 | 17 | |||||||||
SKF120-14 | 15.0 | |||||||||||
SKF120-16 | 17.0 | |||||||||||
SKF150-10 | 10.5 | 15 | 17 | 25 | 19 | 31 | 36 | 80 | 3.0 | 20 | Material final: cobre morado Rango de cables: 150 mm² AWG: 250/300 MCM Corriente máxima = 405A | |
SKF150-12 | 13.0 | |||||||||||
SKF150-14 | 15.0 | |||||||||||
SKF150-16 | 17.0 | |||||||||||
SKF150-20 | 21.0 | 19 | 20 | 87 | ||||||||
SKF185-10 | 10.5 | 15 | 19 | 27 | 21 | 35 | 39 | 86 | 3.0 | 20 | Material final: cobre morado Rango de cables: 185 mm² AWG: 300/350 MCM Corriente máx. = 445A | |
SKF185-12 | 13.0 | |||||||||||
SKF185-14 | 15.0 | |||||||||||
SKF185-16 | 17.0 | 93 | ||||||||||
SKF185-20 | 21.0 | 19 | 22 | 95 | ||||||||
SKF240-10 | 10.5 | 15 | 26 | 30 | 24 | 35 | 44 | 95 | 3.0 | 10 | Material final: cobre morado Rango de cables: 240 mm² AWG: 400 MCM Corriente máxima = 545A | |
SKF240-12 | 13.0 | 19 | 22 | |||||||||
SKF240-14 | 15.0 | |||||||||||
SKF240-16 | 17.0 | |||||||||||
SKF240-20 | 21.0 | |||||||||||
SKF50-6S | 6.5 | 6 | 11 | 14.5 | 11 | 17 | 15 | 44 | 1,75 | Material final: cobre morado Rango de cables: 50 mm² AWG: 1/0 Max.current=230A | ||
SKF50-8S | 8.5 | 8 | 11 | 46 | ||||||||
SKF50-10S | 10.5 | 10 | 14 | 50 | ||||||||
SKF70-6S | 6.5 | 6.5 | 12.2 | 17 | 13 | 21 | 50,7 | 2.0 | Material final: cobre morado Rango de cables: 70 mm² AWG:2/0 Corriente máxima = 265 A. | |||
SKF70-8S | 8.5 | 8.5 | 10.2 | |||||||||
SKF70-10S | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 55 | ||||||||
SKF95-8S | 8.5 | 9 | 16.5 | 20 | 15 | 24 | 21,5 | 62,5 | 2.5 | Material final: cobre morado Rango de cables: 95 mm² AWG: 3/0 Corriente máxima = 310A | ||
SKF95-10S | 10.5 | 10.5 | 15 | |||||||||
SKF95-12S | 13.0 | 11.5 | 14 | |||||||||
SKF120-8S | 8.5 | 9 | 14.7 | 22 | 17 | 27.2 | 21,5 | 64,7 | Material final: cobre morado Rango de cables: 120 mm² AWG: 4/0 Corriente máx. = 360 A. | |||
SKF120-10S | 10.5 | 10.5 | 13.2 | |||||||||
SKF120-12S | 13.0 | 12.5 | 19.5 | 73 | ||||||||
SKF150-8S | 8.5 | 9 | 22,5 | 25 | 19 | 31 | 22,5 | 79,5 | 3.0 | Material final: cobre morado Rango de cables: 150 mm² AWG: 250/300 MCM Corriente máxima = 405A | ||
SKF150-10S | 10.5 | 10.5 | 21 | |||||||||
SKF150-12S | 13.0 | 12.5 | 19 | |||||||||
SKF185-8S | 8.5 | 9 | 18.5 | 27 | 21 | 35 | 22,5 | 79,5 | 3.0 | Material final: cobre morado Rango de cables: 185 mm² AWG: 300/350 MCM Corriente máx. = 445A | ||
SKF185-10S | 10.5 | 10.5 | 17 | |||||||||
SKF185-12S | 13.0 | 12.5 | 15 | |||||||||
SKF240-10S | 10.5 | 10.5 | 21 | 30 | 24 | 35 | 29 | 85,5 | Material final: cobre morado Rango de cables: 240 mm² AWG: 400 MCM Corriente máxima = 545A | |||
SKF240-12S | 13.0 | 12.5 | 19 | |||||||||



